Ferienwohnung Lüttje Hörn
Die 50qm große Ferienwohnung „Lüttje Hörn” liegt im Erdgeschoss von „Hus an de Watertoorn”. Sie ist hell und modern eingerichtet und bietet Platz für bis zu vier Personen.
Beschreibung
Den größten Bereich der Wohnung nimmt der offene Wohnbereich mit der komplett ausgestatteten Küchenzeile ein. Spülmaschine, Backofen, großer Kühlschrank mit Eisfach, Mikrowelle und noch vieles mehr ist vorhanden. Im Wohnbereich befindet sich eine gemütliche Sofaecke, LCD-TV, Stereoanlage und der Zugang zum Balkon. Ebenfalls vom Wohnzimmer ab gehen die beiden Schlafzimmer mit Doppelbett. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer mit Dusche und WC.Kostenloses WLAN ist in der Wohnung ebenso vorhanden wie ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein Kinderbett und Kinderstühle mit in die Wohnung.
Münzwaschmaschine und Trockner sind im Haus gemeinschaftlich nutzbar. Handtücher und Bettwäsche werden gestellt. Hunde sind in der Wohnung auf Anfrage erlaubt, das Rauchen nicht.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher und Bettwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 95.- EUR | 105.- EUR |
ab 14 Tage | 90.- EUR | 100.- EUR |
ab 21 Tage | 85.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 15.06. und 15.09. - 15.12. / Hauptsaison: 15.06. - 15.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Belegungsplan Ferienwohnung Lüttje Hörn 2024
Lüttje Hörn
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2024 ≽